MBBS in China (English-Taught)
Complete list of Chinese universities approved to offer MBBS (Clinical Medicine) programs taught in English. Information is based on publicly available sources.
| University | Program | Duration | Intake | QS Band* | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Jilin University | MBBS | 6 Years | Fall | Top 500 | ApplyScholarship |
| China Medical University | MBBS | 6 Years | Fall | — | ApplyScholarship |
| Dalian Medical University | MBBS | 6 Years | Fall | — | ApplyScholarship |
| Capital Medical University | MBBS | 6 Years | Fall | — | ApplyScholarship |
| Tianjin Medical University | MBBS | 6 Years | Fall | Top 500 | ApplyScholarship |
| Shandong University | MBBS | 6 Years | Fall | Top 300 | ApplyScholarship |
| Fudan University | MBBS | 6 Years | Fall | Top 50 | ApplyScholarship |
| Zhejiang University | MBBS | 6 Years | Fall | Top 50 | ApplyScholarship |
| Wuhan University | MBBS | 6 Years | Fall | Top 300 | ApplyScholarship |
| Huazhong University of Science & Technology | MBBS | 6 Years | Fall | Top 300 | ApplyScholarship |
| Xi’an Jiaotong University | MBBS | 6 Years | Fall | Top 300 | ApplyScholarship |
| Southern Medical University | MBBS | 6 Years | Fall | — | ApplyScholarship |
| Sichuan University | MBBS | 6 Years | Fall | Top 300 | ApplyScholarship |
| Chongqing Medical University | MBBS | 6 Years | Fall | — | ApplyScholarship |
| Harbin Medical University | MBBS | 6 Years | Fall | — | ApplyScholarship |
| Xiamen University | MBBS | 6 Years | Fall | Top 500 | ApplyScholarship |
*QS ranking bands are shown for general reference only.
Program details may change and should always be confirmed with official university sources.